scopri le linee

Le uova Nobili sono allevate a terra, seguendo metodi tradizionali che rispettano il benessere delle galline. Perfette per ogni utilizzo in cucina, offrono un sapore autentico e naturale che esalta ogni piatto.

confezione da 4
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | |
---|---|
Energia | 535 kJ / 128 kcal |
Grassi di cui grassi saturi | 8,7 gr 3,17 gr |
Carboidrati di cui zuccheri | 0 0 |
Proteine | 12,4 gr |
Sale | 0,34 gr |

confezione da 6
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | |
---|---|
Energia | 535 kJ / 128 kcal |
Grassi di cui grassi saturi | 8,7 gr 3,17 gr |
Carboidrati di cui zuccheri | 0 0 |
Proteine | 12,4 gr |
Sale | 0,34 gr |

confezione da 6 PET
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | |
---|---|
Energia | 535 kJ / 128 kcal |
Grassi di cui grassi saturi | 8,7 gr 3,17 gr |
Carboidrati di cui zuccheri | 0 0 |
Proteine | 12,4 gr |
Sale | 0,34 gr |

confezione da 6 jumbo
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | |
---|---|
Energia | 535 kJ / 128 kcal |
Grassi di cui grassi saturi | 8,7 gr 3,17 gr |
Carboidrati di cui zuccheri | 0 0 |
Proteine | 12,4 gr |
Sale | 0,34 gr |

confezione da 10
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | |
---|---|
Energia | 535 kJ / 128 kcal |
Grassi di cui grassi saturi | 8,7 gr 3,17 gr |
Carboidrati di cui zuccheri | 0 0 |
Proteine | 12,4 gr |
Sale | 0,34 gr |
confezione da 12
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | |
---|---|
Energia | 535 kJ / 128 kcal |
Grassi di cui grassi saturi | 8,7 gr 3,17 gr |
Carboidrati di cui zuccheri | 0 0 |
Proteine | 12,4 gr |
Sale | 0,34 gr |
confezione da 20
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | |
---|---|
Energia | 535 kJ / 128 kcal |
Grassi di cui grassi saturi | 8,7 gr 3,17 gr |
Carboidrati di cui zuccheri | 0 0 |
Proteine | 12,4 gr |
Sale | 0,34 gr |